Rozkład jazdy - Kolej Linowa Kasprowy Wierch
| Miesiąc | Od godziny | Do godziny | Do godziny | Uwagi |
| zagwarantowany powrót do Kuźnic | ostatni kurs wagonu | |||
| Styczeń | 7.30 | 14.00 | 16.00 | |
| Luty | 7.30 | 15.00 | 17.00 | |
| Marzec | 7.30 | 15.30 / (16.00) | 17.30 / (18.00) | (od 15 marca) |
| Kwiecień | 7.30 | 16.00 | 18.00 | |
| Maj | 7.30 | 16.00 | 18.00 | |
| Czerwiec | 7.30 | 16.00 | 18.00 | |
| Lipiec | 7.00 | 19.00 | 21.00 | |
| Sierpień | 7.00 | 19.00 | 21.00 | |
| Wrzesień | 7.30 | 16.00 | 18.00 | |
| Październik | 7.30 | 16.00 | 18.00 | |
| Listopad | 9.00 | 14.00 | 16.00 | |
| Grudzień | 9.00 / (7.30) | 14.00 | 16.00 |
UWAGA
W związku z comiesięcznymi przeglądami kontrolnymi kolei linowej Kasprowy Wierch, w następujących dniach kolej kursuje od godziny 10.00
- 5 lipiec 2010,
- 2, 3 sierpień 2010
- 6, 7 wrzesień 2010
- 4, 5 październik 2010 r.
- 6, 7 grudzień 2010 r.
Za utrudnienia przepraszamy .
W przypadku małej frekwencji kolej odjeżdża co 30 min.
Przy zakupie biletów powrotnych (do góry i na dół) przewidywany czas pobytu na Kasprowym Wierchu 1 godzina 40 min.
Prezentowany rozkład jazdy ma charakter wyłącznie informacyjny i może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i technicznych.

